|
|
Usine de descente de machines d'extrudeuse d'alimentation de poissons, machine de production d'alimentation de poissons |
|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | SLG65/70/85/95/120/135 | Moteur principal: | Siemens |
|---|---|---|---|
| onduleur: | ABB | Pièces électriques: | ABB |
| Matériel: | Acier inoxydable | Certification: | CE,SGS,BV |
| Mettre en évidence: | équipement d'alimentation pour poissons,Les poissons de flottement alimentent la machine |
||
Voltage
Trois phases: 380V/50Hz, une seule phase: 220V/50Hz ((En Chine)
Nous pouvons le faire selon les clients local tension ((410V/440V etc)
Capacité de production
100 à 150 kg/hModèle TSE65
![]()
200 à 250 kg/hModèle TSE70 Machine d'extrusion de granulés d'alimentation aquatique
![]()
300 à 500 kg/h: TSE85;
800 à 1000 kg/h: TSE90;
1000 à 1200 kg/h: TSE95
![]()
Paramètres techniques
| Machine d'extrusion de granulés d'aliments aquatiques | |||||
| Modèle | Le numéro SBN-65 | Le numéro SBN-70 | Le nom de l'établissement | Le numéro SBN-90 | Le nom de l'établissement |
| Puissance installée | 74 kW | 105 kW | 130 kW | 140 kW | 165 kW |
| Consommation d'électricité | 52 kW | 75 kW | 110 kW | 125 kW | 130 kW |
| Capacité de production | 100 à 150 kg/h | 200 à 250 kg/h | 300 à 500 kg/h | 800 à 100 kg/h | 1000 à 1200 kg/h |
| Dimension ((L*W*H) | 15*2*3m | 25*2*3m | 30*2*3m | 42*4*6m | 50*5*6m |
Échantillons d'aliments pour poissons
![]()
Graphique des flux de production des machines pour l'alimentation des poissons
mélange→extrusion→séchage→aromatisation →refroidissement→emballage
Détails de la machine
![]()
Personne à contacter: Amy Lee
Téléphone: 86-15165142832
Télécopieur: 86-531-85762891