![]() |
Usine de descente de machines d'extrudeuse d'alimentation de poissons, machine de production d'alimentation de poissons |
Détails sur le produit:
|
Type: | SLG65/70/85/95/120/135 | Moteur principal: | Siemens |
---|---|---|---|
Inverseur: | ABB | Pièces électriques: | ABB |
Matériau: | Acier inoxydable | Certification: | CE,SGS,BV |
Mettre en évidence: | équipement d'alimentation de poissons,machine de flottement d'alimentation de poissons |
Tension
Trois phases : 380V/50Hz, monophasé : 220V/50Hz (en Chine)
nous pouvons la faire selon la tension locale des clients (410V/440V etc.)
Capacité de production
100-150kg/h modèle TSE65
200-250kg/h ligne de descente de flottement de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires de crevette de poissons de machine d'extrudeuse de granule d'alimentation d'Aqua du modèle TSE70
300-500kg/h : TSE85 ;
800-1000kg/h : TSE90 ;
1000-1200kg/h : TSE95
Paramètres techniques
Lignes de descente de flottement de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires de crevette de poissons de machine d'extrudeuse de granule d'alimentation d'Aqua | |||||
Modèle | SBN-65 | SBN-70 | SBN-85 | SBN-90 | SBN-95 |
Puissance installée | 74kw | 105kw | 130kw | 140kw | 165kw |
Puissance | 52kw | 75kw | 110kw | 125kw | 130kw |
Capacité de production | 100-150kg/h | 200-250kg/h | 300-500kg/h | 800-100kg/h | 1000-1200kg/h |
Dimension (L*W*H) | 15*2*3m | 25*2*3m | 30*2*3m | 42*4*6m | 50*5*6m |
Échantillons d'alimentation de poissons
Organigramme de production à la machine d'alimentation de poissons
→packing →cooling mixing→extruding→drying→flavoring
Détails de machine
Personne à contacter: Amy Lee
Téléphone: 86-15165142832
Télécopieur: 86-531-85762891