|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | machine à extruder les aliments pour poissons | Artisanat: | extrudeuse à double vis |
|---|---|---|---|
| Modèle: | SLG65/SLG70/SLG85/SLG95/SLG120 | Poids: | 2000-20000kg |
| SERVICE: | ingénieur du service d'installation,travailleur de formation | Matériel: | en acier inoxydable de qualité alimentaire 201,304 |
| DES PIÈCES DE RECHANGE: | gratuitement | Moteur: | Moteur Siemens |
| Convertisseur: | ABB, LS, delta | nourriture de finition: | les aliments pour chiens, aliments pour chats, poisson alimentent, alimentation de crevette, aliment |
| Matière première: | Farine de maïs,farine de riz,farine de blé,farine de soja en poudre,farine de poisson,os,poudre de v | Formule: | fournir une formule gratuitement |
| Mettre en évidence: | Ligne de transformation des aliments pour poissons,équipement de transformation des aliments pour poissons,Machine de transformation des aliments pour poissons de grande capacité |
||
SLG120 Machine de transformation des aliments pour poissons Grande capacité de 1 à 5 tonnes par heure
Description du produit
1La ligne de production automatique de poisson à fonctionnement simple est largement utilisée pour produire des grains en haute
pellets d'aliments pour poissons, poissons-chat, crevettes, crabes, etc. Les aliments pour poissons d'aquaculture peuvent flotter à la surface de l'eau pendant plus de 12 heures sans se dissoudre.Selon vos exigences et l'échelle de production, la machine flottante d'alimentation des poissons peut être classée en machine de type sec et machine de type humide.
![]()
2Le diagramme de flux:
Système de fraisage --- Système de mélange --- Système d'extrusion --- Système de séchage --- Système d'aromatisation --- Système d'emballage
Ribbon Blender→Bucket Elevator→Storage Hopper→ Conditioner→ Twin Screw Extruder→ Air Conveyor→ Seven layer dryer→Air Conveyor→ Oil Sprayer→ Flavoring Roller→ Cooling Conveyor→Air Conveyor→Sifter→Air Conveyor
3. Spécification de la ligne de traitement de différents modèles:
| SPÉCIFICATIONS pour la machine à aliments pour animaux de compagnie | |||
|
|
140 à 160 kg/h | Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des produits de base. | 18m*2m*4m |
| 240 à 260 kg/h | N° de référence: | 22m*2m*4m | |
| 500 à 600 kg/h | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'approbation du Conseil. | 28m*2m*5m | |
| 800 à 1000 kg/h | Les produits de l'annexe II sont soumis à des conditions de vente. | 35m*2m*5m | |
| 1000 à 5000 kg/h | Les produits de l'industrie de l'eau | 42m*2m*5m | |
|
|
Mélangeur | convoyeur à vis | Extrudeuse à double vis |
| convoyeur à air | sécheuse/four à plusieurs couches | convoyeur/ascenseur à air | |
| détergent d'huile | à double rouleau | convoyeur de refroidissement | |
|
|
système d'alimentation | système d'extrusion | Système de coupe |
| système de chauffage | système de lubrification | système de commande | |
Système d'extrusion:
Le principe de fonctionnement est de forcer les ingrédients à être transportés et extrudés
dans le canon de chargement scellé en utilisant les deux vis engagées, en même temps, chauffant les ingrédients par des cycles de chauffage, les ingrédients sont mélangés,fondent et coupent progressivement sous haute température et pressionEnfin, les ingrédients sont gonflés au point d'être extrudés.![]()
Personne à contacter: Amy Lee
Téléphone: 86-15165142832
Télécopieur: 86-531-85762891